<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement &#8211; Carnet de voyage historique en Jarez</title>
	<atom:link href="https://racines-en-jarez.fr/category/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://racines-en-jarez.fr</link>
	<description>Un 19ème siècle fondateur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 15:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://racines-en-jarez.fr/wp-content/uploads/2020/11/cropped-814px-Jean-François_Millet_-_Le_Semeur-2-32x32.jpg</url>
	<title>Environnement &#8211; Carnet de voyage historique en Jarez</title>
	<link>https://racines-en-jarez.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Jarez, lecture géologique des paysages actuels, interprétation des roches et des pierres in situ</title>
		<link>https://racines-en-jarez.fr/le-jarez-lecture-geologique-des-paysages-actuels-interpretation-des-roches-et-des-pierres-in-situ/</link>
					<comments>https://racines-en-jarez.fr/le-jarez-lecture-geologique-des-paysages-actuels-interpretation-des-roches-et-des-pierres-in-situ/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul DÉPLAUDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 15:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[amphibolite]]></category>
		<category><![CDATA[Bozançon]]></category>
		<category><![CDATA[chabanière]]></category>
		<category><![CDATA[chaillers]]></category>
		<category><![CDATA[Chapelle Saint-Vincent]]></category>
		<category><![CDATA[chien blanc]]></category>
		<category><![CDATA[fluvio-glaciaire]]></category>
		<category><![CDATA[gneiss]]></category>
		<category><![CDATA[granite]]></category>
		<category><![CDATA[grès houiller]]></category>
		<category><![CDATA[leptynite]]></category>
		<category><![CDATA[micaschiste]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>
		<category><![CDATA[schste houiller]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://racines-en-jarez.fr/?p=2114</guid>

					<description><![CDATA[Nous arrivons enfin au terme de ce parcours, que nous humains n’avons vécu que pendant quelques secondes à l’échelle des temps géologiques sur un repérage de 24h. C’est en observant ces pierres que nous avons eu envie d’en retrouver l’origine. Nous nous retrouvons donc au point de départ avec quelques réponses. Nous allons procéder par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://racines-en-jarez.fr/le-jarez-lecture-geologique-des-paysages-actuels-interpretation-des-roches-et-des-pierres-in-situ/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Jarez, lecture géologique des paysages actuels. Les principaux types de roches</title>
		<link>https://racines-en-jarez.fr/le-jarez-lecture-geologique-des-paysages-actuels-les-principaux-types-de-roches/</link>
					<comments>https://racines-en-jarez.fr/le-jarez-lecture-geologique-des-paysages-actuels-les-principaux-types-de-roches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul DÉPLAUDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 15:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux]]></category>
		<category><![CDATA[biotite]]></category>
		<category><![CDATA[Faille du Pilat]]></category>
		<category><![CDATA[feldspath]]></category>
		<category><![CDATA[gneiss]]></category>
		<category><![CDATA[granite]]></category>
		<category><![CDATA[grès]]></category>
		<category><![CDATA[l&#039;Yzeron]]></category>
		<category><![CDATA[magmatique]]></category>
		<category><![CDATA[métamorphoique]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[micaschiste]]></category>
		<category><![CDATA[muscovite]]></category>
		<category><![CDATA[orthose]]></category>
		<category><![CDATA[quartz]]></category>
		<category><![CDATA[sédimentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://racines-en-jarez.fr/?p=2096</guid>

					<description><![CDATA[Les paysages du Jarez sont marqués en premier lieu par les évènements géologiques qui ont été générés par la faille du Pilat et plus à l’Est par la faille à l’origine des vallées de l’Yzeron et du Garon. Ensuite leur évolution a été très dépendante du réseau hydrographique, lui-même fonction de la nature des roches [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://racines-en-jarez.fr/le-jarez-lecture-geologique-des-paysages-actuels-les-principaux-types-de-roches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Jarez, lecture géologique des paysages. Vue d&#8217;ensemble</title>
		<link>https://racines-en-jarez.fr/le-jarez-lecture-geologique-des-paysages-vue-densemble/</link>
					<comments>https://racines-en-jarez.fr/le-jarez-lecture-geologique-des-paysages-vue-densemble/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul DÉPLAUDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 15:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux]]></category>
		<category><![CDATA[Crêt]]></category>
		<category><![CDATA[Garon]]></category>
		<category><![CDATA[glacier lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[granite]]></category>
		<category><![CDATA[micaschiste]]></category>
		<category><![CDATA[Monts du Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau Mornantais]]></category>
		<category><![CDATA[quartz]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée du Gier]]></category>
		<category><![CDATA[Yzeron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://racines-en-jarez.fr/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[Après un parcours à pas de géant de milliards et de millions d’années dans cette histoire géologique de la Terre, passionnante et tumultueuse, dans laquelle notre espèce Homo Sapiens est apparue il y a 200&#160;000 ans, nous allons essayer de trouver quelques repères dans ce paysage familier mais aussi souvent méconnu. Cet article a vocation [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://racines-en-jarez.fr/le-jarez-lecture-geologique-des-paysages-vue-densemble/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Géologie du Jarez, du carbonifère à nos jours</title>
		<link>https://racines-en-jarez.fr/geologie-du-jarez-du-carbonifere-a-nos-jours/</link>
					<comments>https://racines-en-jarez.fr/geologie-du-jarez-du-carbonifere-a-nos-jours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul DÉPLAUDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 13:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[chirats]]></category>
		<category><![CDATA[Claudius-roux]]></category>
		<category><![CDATA[faille-du-pilat]]></category>
		<category><![CDATA[Georges-vitel]]></category>
		<category><![CDATA[Gondwana]]></category>
		<category><![CDATA[Jarez]]></category>
		<category><![CDATA[massif-central]]></category>
		<category><![CDATA[massif-hercinien]]></category>
		<category><![CDATA[Monts-du-lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Pangée]]></category>
		<category><![CDATA[Pilat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://racines-en-jarez.fr/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[Au cours des 4 Ga qui ont précédé nous avons vu que les continents ont émergé, puis se sont mis en mouvement sous l’effet des plaques continentales. Cette «&#160;respiration&#160;» géologique a vu les continents se regrouper puis se disperser à plusieurs reprises. La Pangée, «&#160;mère&#160;» de nos continents actuels La Pangée [i] est issue de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://racines-en-jarez.fr/geologie-du-jarez-du-carbonifere-a-nos-jours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du début de la vie au Carbonifère[1]</title>
		<link>https://racines-en-jarez.fr/du-debut-de-la-vie-au-carbonifere1/</link>
					<comments>https://racines-en-jarez.fr/du-debut-de-la-vie-au-carbonifere1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul DÉPLAUDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 15:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[bombardement-tardif]]></category>
		<category><![CDATA[carbonifère]]></category>
		<category><![CDATA[crise-de-l-azote]]></category>
		<category><![CDATA[glaciation-huronniène]]></category>
		<category><![CDATA[grande-oxydation]]></category>
		<category><![CDATA[photosynthèse]]></category>
		<category><![CDATA[Pongola]]></category>
		<category><![CDATA[tectonique-des-plaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://racines-en-jarez.fr/?p=2016</guid>

					<description><![CDATA[A partir de 3,8 Ga la Terre a retrouvé un calme relatif avec la fin du «&#160;bombardement tardif&#160;», une période cataclysmique qui a duré 400 millions d’années (Ma) tout de même avec un bombardement incessant de matière dont les éléments les plus massifs, 450km de diamètre, ont pu vaporiser les océans. Calme relatif en effet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://racines-en-jarez.fr/du-debut-de-la-vie-au-carbonifere1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au début était la Voie Lactée</title>
		<link>https://racines-en-jarez.fr/au-debut-etait-la-voie-lactee/</link>
					<comments>https://racines-en-jarez.fr/au-debut-etait-la-voie-lactee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul DÉPLAUDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 06:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[année lumière]]></category>
		<category><![CDATA[astéroïdes]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[météorites]]></category>
		<category><![CDATA[océans]]></category>
		<category><![CDATA[Système Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Théia]]></category>
		<category><![CDATA[trou noir]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Lactée]]></category>
		<category><![CDATA[Zircon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://racines-en-jarez.fr/?p=1870</guid>

					<description><![CDATA[Ce n’est pas sans une appréhension réelle que je vais réaliser ce parcours à la vitesse de la lumière, non pas à cause de la vitesse mais du fait de la difficulté à résumer dans un langage compréhensible, pour le commun des lecteurs, de travaux de haut niveau scientifique. Conscient de mes propres limites et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://racines-en-jarez.fr/au-debut-etait-la-voie-lactee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introduction à la géologie du Jarez</title>
		<link>https://racines-en-jarez.fr/introduction-a-la-geologie-du-jarez/</link>
					<comments>https://racines-en-jarez.fr/introduction-a-la-geologie-du-jarez/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul DÉPLAUDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 08:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[combe du Jarez;berceau;Pilat;Monsdu Lyonnais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://racines-en-jarez.fr/?p=1823</guid>

					<description><![CDATA[Le Jarez, un «&#160;berceau&#160;» géographique. Délimiter le pays du Jarez, c’est parler d’un territoire, de ses limites et de ce qui fait son unité. Alain et Joël Faucoup évoquent en introduction à leur livre [1] la difficulté de l’exercice «&#160;Il est toujours difficile de définir un territoire ou alors de manière arbitraire. Mais alors, il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://racines-en-jarez.fr/introduction-a-la-geologie-du-jarez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
